Daftar Harga Velg Racing Mobil Bekas dan Baru

Memiliki mobil memang merupakan suatu hal yang menyenangkan, terutama bagi orang yang suka travelling dan memiliki hobi di bidang otomotif. Mungkin sebagian orang yang memiliki mobil, mobil yang dimilikinya merupakan salah satu dari gaya hidupnya. Oleh karenanya, ia akan rela mengeluarkan biaya yang tak sedikit demi perawatan mobil miliknya itu, termasuk mengganti velg racing mobilnya bila ia ingin mobilnya lebih bergaya. Ya, velg mobil bisa dikatakan sebagai aksesoris yang penting dalam membuat mobil menjadi lebih tampil gaya dan menarik.


Velg mobil termasuk komponen mobil dengan harga tinggi, yakni bisa mencapai belasan juta bahkan puluhan juta rupiah. Bagi orang yang ingin mengganti velg racing mobilnya atau memodifikasi bagian ban, ada baiknya memikirkan untuk membeli velg racing bekas tetapi masih berkualitas bagus. Dan dalam membantu Anda, kami memberikan sedikit informasi tentang daftar harga velg racing mobil bekas dan baru berikut ini;

NO Merk Ukuran Ring Baru Bekas
1 ADVANTI N708 R18x8.5/95 ET 35/45 9.500.000 8.000.000
2 ADVANTI N707 R20x9.0/10.0 ET20/25-35 10.000.000 7.500.000
3 ADVANTI N930 R20x70.5 ET35 11.200.000 -
4 ADVANTI MK515 R18x7.5 ET45 5.300.000 4.300.000
5 ADVANTI SL65 R17x7.5 ET45 5.000.000 4.200.000
6 ADVANTI SK03 R18x8.0 ET42 4.700.000 2.800.000
7 AMALVI (ELE 19) R18x8.0 ET45 5.800.000 4.100.000
8 ARR RPF (JNM-10) R14x5.6 ET35 3.400.000 2.500.000
9 ARR 403 R14x6.0 ET35 3.400.000 2.700.000
10 COMPOMOTIVE RPF R17x7.0 ET42 4.500.000 2.900.000
11 COMPOMOTIVE RPF R16x7.0 ET42 4.000.000 3.200.000
12 COMPOMOTIVE TC-1770 R17x7.5 ET42 4.500.000 3.200.000
13 COSWORTH (U224) R17x7.5 ET42 5.200.000 4.100.000
14 CW383 R18x8.0 ET42 7.300.000 6.000.000
15 ENKEI RS05 (FLA-35) R17x7.5 ET42 4.800.000 3.000.000
16 ENKEI TUNING SL19 R15x7.0 ET38/25 3.700.000 2.800.000
17 ENKEI TUNING SK47 R15x7.0 ET38/25 4.300.000 3.000.000
18 ENKEI TUNING SL10 R17x7.5 ET40 4.800.000 3.300.000
19 GIO 1816 R16x7.0 ET40 3.900.000 2.300.000
20 HUNTER 970 R14x6.0 ET38 3.300.000 2.000.000
21 JH 7001 R14x6.0 ET35 3.500.000 2.300.000
22 MEISTER S1 (WJ2014) R16x7.0 ET40 3.800.000 2.400.000
23 MS-390 R15x6.0 ET45 750 -
24 PRODRIVE GC-05 FR MONOBLOCK R17x8.0/9.0 5.200.000 4.000.000
25 TOUREN 3260 R17x7.5 ET45 4.300.000 3.100.000
26 VE SC ENDO R15x6.5 ET40 3.600.000 2.000.000
27 VIP STATUS ANGELO R18x8.0 ET45 7.200.000 -
28 VIP STATUS NS-03 R15x7.0 ET40 4.200.000 3.000.000
29 VOSSEN CVT QC175 R17x7.5/8.5 ET42/37 4.700.000 -
30 VOSSEN CV3 R15x7.0/8.25 ET38/25 3.700.000 2.100.000
31 V78 R16x7.0 ET40 4.100.000 -


Itulah daftar harga velg racing mobil bekas dan baru 2016 yang dapat kami informasikan. Harga tersebut di atas bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari banyak sedikitnya permintaan dan kualitas velg itu sendiri. Semoga bermanfaat!

0 Response to "Daftar Harga Velg Racing Mobil Bekas dan Baru"

Post a Comment